Traditsiooniline jõulutellimine on avatud !
Tellimisnimekirja saad vaadata siit ja küsida endale emailile mugavaks kaemiseks (küsi: monika@nop.ee)
Tellimusi saab esitada teisipäeva 17.detsembri keskpäevani ja kätte saab alates neljapäevast, 19.detsembri pärastlõunast. Ütle aga aeg, mis sobib Sulle järeletulemiseks ja paneme asjad valmis.
Haned, pardid, kuked – saabuvad meile kaks korda, üks kord neljapäeval 19.12 ja järgmine kord esmaspäeval 23.12. Planeerige siis palun vastavalt oma tellimustele järeletulemine või tulge mitu korda! :)
Kalu ei hakanud sel korral üldse nimekirja panemagi, sest neid on kammkarpidest ja austritest kuni räimede, tervete huntahvenate, kuldmerikrogede jm saadaval. Kes kalu soovib saada, andke teada, saadame vajaliku info:)
Tellimine saada monika@nop.ee mailile, lisa nimi, telefon ja kättesaamisaeg
Kui küsimusi, küsi aga! :)
Mõnusat planeerimist ja stressivaba pühade tulemist!
| LIHA – KALA | tootja | kogus | hind |
| Hani | Mahetootmine väiketootja | 4,5 – 7 kg | 12,9 |
| Part | Mahetootmine väiketootja | umbes 3kg | 9,9 |
| Kukk | Mahetootmine väiketootja | 1.9 – 2,5 kg | 6,5 |
| Hanerasv | Mahetootmine väiketootja | 50 g | 4 |
| Verivorstid | väiketootmine | kg | 3,9 |
| Suitsupart | Harjumaa talu | 1.5 – 1,8 kg | 12,8 |
| Suitsulõhe (tradtisioonilisel viisil külm-ja lepasuitsu) | Harjumaa talu | min 500g | 24,9 |
| NB! Suitsulõhe kättesaamine alates 23.12 | |||
| Sült sealihast | väiketootmine | 350g | 2 |
| Veisemaksa pasteet | väiketootmine | 220g | 1,6 |
| PRAE KÕRVALE | |||
| Marineeritud mahedad kõrvitsad | Mahetootmine väiketootja | 500g | 2,7 |
| Marineeritud mahedad kõrvitsad klambriga klaaspurgis | NOP | 500g | 4,2 |
| Hapukapsas | Harjumaa talu | 900g | 2,4 |
| Hapukapsa-õunasalat jõhvikatega | NOP | 250g | 2,5 |
| Praekapsas vahuveini ja meega | NOP | 500g | 4,9 |
| Praekapsas vahuveini ja meega klambriga klaaspurgis | NOP | 500g | 6,4 |
| Ploomi vürtsmoos | NOP | 250g | 4,5 |
| Õuna-sibula-tsilli tsutni | NOP | 250g | 4,5 |
| Maitsevõi basiiliku ja tüümianiga | NOP | 100g | 2 |
| Maitsevõi päikeskuivatatud tomatitega | NOP | 100g | 2 |
| Muhu rukkileib seemnetega | Muhumaa pagarikoda | 850g | 3,5 |
| Beebiporgandid mahedad | Lõuna-Eesti talu | kg | 5,3 |
| Värvilised porgandid mahedad | Lõuna-Eesti talu | kg | 1,9 |
| Värvillised peedid mahedad | Lõuna-Eesti talu | kg | 1,6 |
| Silindrilised peedid mahedad | Lõuna-Eesti talu | kg | 1,6 |
| Beebipeedid mahe | Lõuna-Eesti talu | kg | 5,3 |
| Kaalikas mahe | Lõuna-Eesti talu | kg | 1,4 |
| Beebikaalikas mahe | Lõuna-Eesti talu | kg | 5,3 |
| Mustrõigas mahe | Lõuna-Eesti talu | kg | 2,7 |
| Maapirn mahe | Lõuna-Eesti talu | kg | 1,6 |
| Suured kartulid (1 tk ca 300-400g) | Ida-Eesti talu | kg | 1,6 |
| Koriander mahe potis | Mahetootmine väiketootja | tk | 2,4 |
| Salat mahe potis | Mahetootmine väiketootja | tk | 2,4 |
| Basiilik mahe potis | Mahetootmine väiketootja | tk | 2,4 |
| Tatsoi mahe potis | Mahetootmine väiketootja | tk | 2,4 |
| Tüümian potis | väiketootja | tk | 2,4 |
| Salvei potis | väiketootja | tk | 2,4 |
| Rosmariin potis | väiketootja | tk | 3,1 |
| MAGUS JA PUUVILI | |||
| Jõulukeeks kõrvitsa- sokolaadi | NOP | 500g | 7,9 |
| Jõulukeeks vaarika-õuna (gluteenivaba) | NOP | 500g | 7,9 |
| Pavlovarull astelpajumarjade ja apelsinidega | NOP | 1 kg | 14,9 |
| Rukkijahu piparkoogitaigen | NOP | 500g | 4,9 |
| Gluteenivaba piparkoogitaigen | NOP | 500g | 5,5 |
| Valge glasuur | NOP | 150g | 1,5 |
| Roheline glasuur (orasheina pulbriga) | NOP | 150g | 1,5 |
| Oranz glasuur (annatou, apelsin) | NOP | 150g | 1,5 |
| Roosa glasuur (peet) | NOP | 150g | 1,5 |
| Tervisepurk (goji, jõhvikas, mesi, ingver, sidrun) | NOP | 250g | 4,5 |
| Mahedate õunte segu | Lõuna-Eesti talu | kg | 2,9 |
| Mahe õun Tellissaar | Lõuna-Eesti talu | kg | 2,9 |
| Taluõun Lobo | Ida-Eesti talu | kg | 2,9 |
| Taluõun Cortland | Ida-Eesti talu | kg | 2,9 |
| Taluõun Kuldrenett | Ida-Eesti talu | kg | 2,9 |
| Taluõun Zarya Alatao | Ida-Eesti talu | kg | 2,9 |
| Taluõun Orlovski Sinap | Ida-Eesti talu | kg | 2,9 |
| Taluõunte mahl | Ida-Eesti talu | 5 l | 14,9 |
| Klementiinid Sitsiiliast | Itaalia väiketootja | kg | 2,9 |
| JOOGID | |||
| Jõhvikalimonaad klaaspudelis | NOP | 1L | 6,9 |
| Kasemahl õrnalt gaseeritud piparmündiga | Läti | 1L | 5,5 |
| Kasemahl Egiptuse punase tee ja nelgiga | Läti | 1L | 5,5 |
| Ginijook lavendli ja astelpajumarjadega klaaspudelis | NOP | 0,5L | 6,9 |



